Цены
Тёплый пол
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена от (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж трубной изоляции на трубопроводы | П.м. | 50 |
| Монтаж распределительно коллекторного шкафа встроенного без изготовления ниши | Шт. | 1500 |
| Монтаж труб системы теплого пола (сшитый полиэтилен) Ø25-32 | П.м. | 300 |
| Монтаж водяных теплых полов на стальную сетку с креплением трубы кабельной стяжкой | Кв.м. | 550 |
| Монтаж труб системы теплого пола (полипропилен) до Ø32 | П.м. | 350 |
| Монтаж насосно-смесительной группы коллектора теплого пола | Шт. | 5000 |
| Монтаж труб системы теплого пола (медь) до Ø22-32 | П.м. | 500 |
| Опрессовка системы теплоносителем, пусконаладочные работы | П.м. | 2500 |
| Монтаж водяных теплых полов с укладкой теплоизоляции типа пеноплекс, укладка труб поверх изоляции с креплением на якорную скобу | Кв.м. | 350 |
Цены обновлены: 20.01.2024
Cистемы водоснабжения
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена от (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж труб системы водоснабжения (сшитый полиэтилен) Ø16-22 | П.м. | 100 |
| Монтаж труб системы водоснабжения (сшитый полиэтилен) Ø25-32 | П.м. | 300 |
| Монтаж труб системы водоснабжения (полипропилен) до Ø20 | П.м. | 250 |
| Монтаж труб системы водоснабжения (полипропилен) до Ø25-32 | П.м. | 350 |
| Монтаж трубной изоляции на трубопроводы системы водоснабжения | П.м. | 50 |
| Монтаж магистрального фильтра | Шт. | 2500 |
| Монтаж электрического проточного водонагревателя | Шт. | 2500 |
| Монтаж счетчика воды, установка сетчатого фильтра, обратного клапана | Шт. | 2800 |
| Установка реле давления с подключением к системе водоснабжения | Шт. | 3000 |
| Монтаж гидроаккумулятора с подключением к системе водоснабжения | Шт. | 4000 |
| Монтаж самовсасывающей насосной станции (высота всасывания 8м) | Шт. | 5000 |
| Монтаж редуктора давления Ø20-25 | Шт. | 2500 |
| Монтаж погружного колодезного насоса | Шт. | 4500 |
| Монтаж скважинного насоса до 100м | Шт. | 6400 |
| Монтаж электрического накопительного водонагревателя до 100 л | Шт. | 4000 |
| Установка шарового крана до Ø32 | Шт. | 500 |
Цены обновлены: 10.01.2024
Cистемы отопления
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена от (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж труб системы отопления (полипропилен) Ø20 | П.м. | 250 |
| Монтаж труб системы отопления (полипропилен) Ø25-32 | П.м. | 350 |
| Монтаж труб системы отопления (полипропилен) Ø40-50 | П.м. | 500 |
| Монтаж труб системы отопления (медь) Ø10-18 | П.м. | 400 |
| Монтаж труб системы отопления (медь) Ø22-35 | П.м. | 500 |
| Монтаж внутрипольного конвектора отопления | Шт. | 5500 |
| Монтаж трубной изоляции на трубопроводы | П.м. | 50 |
| Установка автоматического воздухоотводчика | Шт. | 500 |
| Опрессовка системы теплоносителем, пусконаладочные работы | Шт. | 2500 |
| Демонтаж радиатора отопления | Шт. | 500 |
| Монтаж распределительного коллектора с установкой запорной арматуры | Шт. | 5000 |
| Монтаж запорного регулирующего вентиля на отопительный прибор | Шт. | 500 |
| Монтаж термостатического регулятора на отопительный прибор | Шт. | 500 |
| Установка радиатора отопления на готовую подводку | Шт. | 2500 |
| Установка радиатора отопления с монтажом трубопровода, установкой запорной арматуры | Шт. | 4500 |
| Установка радиатора отопления с заменой или переносом стояка | Шт. | 5500 |
| Монтаж труб системы отопления (сшитый полиэтилен) до Ø16-22 | П.м. | 100 |
| Монтаж труб системы отопления (сшитый полиэтилен) Ø25-32 | П.м. | 300 |
Цены обновлены: 15.01.2024
Cантехническое оборудование
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена от (руб.) |
|---|---|---|
| Установка раковины | Шт. | 2000 |
| Монтаж полотенцесушителя со стояком, подводкой, запорно-регулировочной арматуры | Шт. | 4500 |
| Замена полотенцесушителя | Шт. | 2500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | Шт. | 500 |
| Установка ванны (чугунной) | Шт. | 3500 |
| Установка ванны (акриловой) | Шт. | 3000 |
| Установка ванны гидромассажной | Шт. | 3500 |
| Установка ванны нестандартных размеров | Шт. | 3500 |
| Установка джакузи | Шт. | 6500 |
| Демонтаж ванны с разборкой экрана, без учета выноса | Шт. | 1500 |
| Демонтаж ванны с утилизацией | Шт. | 4000 |
| Установка сифона под ванну (с монтажом обвязки) | Шт. | 850 |
| Демонтаж сифона под ванну | Шт. | 800 |
| Установка душевой кабины | Шт. | 5000 |
| Демонтаж душевой кабины | Шт. | 1200 |
| Установка акрилового поддона с подключением к канализации, герметизация | Шт. | 2000 |
| Гидроизоляция швов душевых кабин (без разбора) | Шт. | 2500 |
| Гидроизоляция швов душевых кабин с разбором | Шт. | 5000 |
| Демонтаж герметика, зачистка швов душевой кабины | Шт. | 800 |
| Демонтаж герметика, зачистка швов раковины/ванны | Шт. | 500 |
| Герметизация ванны силиконом | Шт. | 1500 |
| Герметизация раковины силиконом | Шт. | 400 |
| Зачистка ванны от старого герметика | Шт. | 600 |
| Установка раковины с тумбой | Шт. | 3000 |
| Установка мойки на кухне на готовый выпил в столешнице | Шт. | 2000 |
| Выпил в столешнице под мойку | Шт. | 800 |
| Установка раковины типа «тюльпан» | Шт. | 1800 |
| Установка сифона под раковину | Шт. | 500 |
| Ремонт сифона | Шт. | 200 |
| Установка прокладки | Шт. | 100 |
| Установка кронштейна | Шт. | 500 |
| Установка стиральной, посудомоечной машины | Шт. | 3500 |
| Установка смесителя на раковину | Шт. | 1000 |
| Установка смесителя с душем на ванну | Шт. | 1200 |
| Установка шарового крана | Шт. | 500 |
| Демонтаж смесителя | Шт. | 400 |
| Установка унитаза (включая сборку и подводку) | Шт. | 2500 |
| Установка инсталляции для подвесного унитаза | Шт. | 3500 |
| Установка подвесного унитаза на готовую инсталляцию | Шт. | 1200 |
| Установка/регулировка арматуры бачка унитаза | Шт. | 1200 |
| Замена гофры на унитазе | Шт. | 750 |
| Установка сливного бачка | Шт. | 1200 |
| Установка инсталляции для биде | Шт. | 3500 |
| Установка биде без инсталляции на готовые коммуникации | Шт. | 1800 |
| Демонтаж биде | Шт. | 400 |
| Установка смесителя для биде | Шт. | 600 |
Цены обновлены: 11.01.2024
Котельное оборудование
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена от (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж настенного газового одноконтурного котла, подключение дымохода к системе отопления, водоснабжения | Шт. | 9500 |
| Монтаж настенного газового двухконтурного котла, подключение дымохода к системе отопления, водоснабжения | Шт. | 11000 |
| Монтаж напольного газового котла до 60кВТ | Шт. | 10000 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров | Шт. | 5500 |
| Монтаж рециркуляции бойлера косвенного нагрева | Шт. | 5000 |
| Монтаж группы безопасности | Шт. | 900 |
| Монтаж гидравлической стрелки | Шт. | 2500 |
| Монтаж расширительного бака до 100 литров | Шт. | 900 |
| Монтаж распределительной гребенки в котельной | Шт. | 2700 |
| Монтаж подпитки системы отопления | Шт. | 900 |
| Монтаж запорной арматуры до Ø20 | Шт. | 300 |
| Монтаж запорной арматуры от Ø20 | Шт. | 500 |
| Монтаж сетчатого фильтра | Шт. | 200 |
| Гидравлическое испытание | Шт. | 1500 |
| Пусконаладочные работы | Шт. | 3000 |
| Монтаж коаксиального дымохода | Шт. | 1200 |
Цены обновлены: 09.01.2024
Система канализации
| Наименование работ | Единицы изм. | Цена от (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж дренажного насоса | Шт. | 4000 |
| Монтаж канализационного трапа | Шт. | 1800 |
| Монтаж канализационной ревизии | Шт. | 1200 |
| Монтаж подводки канализации за точку (монтаж выводов под один сантехнический прибор внутри санузла) | Шт. | 2500 |
| Монтаж труб канализации до Ø50 | М.п. | 300 |
| Монтаж труб канализации Ø50-110 | М.п. | 450 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штробе (пенобетон) до Ø50 | М.п. | 350 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штробе (пенобетон) Ø50-110 | М.п. | 600 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штробе (кирпич) до Ø50 | М.п. | 500 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штробе (кирпич) Ø50-110 | М.п. | 900 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штробе (бетон) до Ø50 | М.п. | 1000 |
| Монтаж труб внутренней канализации в штробе (бетон) Ø50-110 | М.п. | 1400 |
| Монтаж стояка канализации, ревизии, тройников, компенсационных раструбов | М.п. | 950 |
| Монтаж трапа, установка слива в нижнем уровне пола | Шт. | 2500 |
| Установка обратного клапана Ø50 | Шт. | 1200 |
| Установка обратного клапана Ø110 | Шт. | 1800 |
| Монтаж канализационного воздушного клапана (аэратора) | Шт. | 1200 |
| Расчеканка чугунной канализации | Шт. | 1000 |
| Устранение засора | Шт. | 1200 |
| Устранение сложного засора | Шт. | 3400 |
| Монтаж канализационной насосной установки | Шт. | 5000 |